| DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BEARINGS | ||||||||
| Legend and drawing | ||||||||
| d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
Designation | Cr (N) |
Cor (N) |
rpm max | Weight (g) |
|
| Grease | Oil | |||||||
| 10 | 30 | 14,3 | 5200 | 7300 | 4000 | 18 | 24 | 50 |
| 12 | 32 | 15,9 | 5201 | 10700 | 5950 | 16 | 22 | 60 |
| 15 | 35 | 15,9 | 5202 | 11900 | 7200 | 14 | 19 | 70 |
| 17 | 40 | 17,5 | 5203 | 15000 | 9250 | 12 | 17 | 90 |
| 47 | 22,2 | 5303 | 23100 | 12700 | 10 | 14 | 140 | |
| 20 | 47 | 20,6 | 5204 | 20000 | 12700 | 10 | 14 | 120 |
| 52 | 22,2 | 5304 | 21700 | 13300 | 9 | 11 | 230 | |
| 25 | 52 | 20,6 | 5205 | 21800 | 15100 | 9,5 | 13 | 190 |
| 62 | 25,4 | 5305 | 32000 | 21600 | 7,3 | 10 | 340 | |
| 30 | 62 | 23,8 | 5206 | 30500 | 21700 | 8 | 11 | 290 |
| 72 | 30,2 | 5306 | 41500 | 29000 | 7 | 9,5 | 510 | |
| 35 | 72 | 27 | 5207 | 40000 | 29500 | 7 | 9,5 | 430 |
| 80 | 34,9 | 5307 | 52000 | 37000 | 6,3 | 8,5 | 790 | |
| 40 | 80 | 30,2 | 5208 | 45500 | 34000 | 6 | 8 | 570 |
| 90 | 36,5 | 5308 | 63500 | 46500 | 5,5 | 7,5 | 1050 | |
| 45 | 85 | 30,2 | 5209 | 51000 | 39000 | 5,5 | 7,5 | 620 |
| 100 | 39,7 | 5309 | 76500 | 56500 | 5 | 6,7 | 1420 | |
| 50 | 90 | 30,2 | 5210 | 54500 | 44500 | 5 | 6,7 | 670 |
| 110 | 44,4 | 5310 | 90000 | 68000 | 4,5 | 6 | 1930 | |
| 55 | 100 | 33,3 | 5211 | 67500 | 56500 | 4,5 | 6,3 | 960 |
| 120 | 49,2 | 5311 | 112000 | 86500 | 4 | 5,5 | 2300 | |
| 60 | 110 | 36,5 | 5212 | 76000 | 62000 | 4,3 | 5,6 | 1360 |
| 130 | 54 | 5312 | 128000 | 101000 | 3,8 | 5 | 3160 |

