| GREY CAST HOUSINGS - 4 bolt flange units square shape with adapter sleeve |
|||||||
| Series | Shape | Diameter from - to |
Designation and main measurements | ||||
| UKP | 20 - 90mm | |
| UKF | 20 - 55mm | |
| UKFS | 20 - 130mm | |
| UKFL | 20 - 45mm | |
| UKFC | 20 - 90mm | |
| UKT | 20 - 75mm |
| d1 | L | J | B1 | |
| UKF205+H2305 | 20 | 95 | 70 | 35 |
| UKFX05+H2305 | 20 | 108 | 83 | 35 |
| UKF305+H2305 | 20 | 110 | 80 | 35 |
| UKF206+H2306 | 25 | 108 | 83 | 38 |
| UKFX06+H2306 | 25 | 117 | 92 | 38 |
| UKF306+H2306 | 25 | 125 | 95 | 38 |
| UKF207+H2307 | 30 | 117 | 92 | 43 |
| UKFX07+H2307 | 30 | 130 | 102 | 43 |
| UKF307+H2307 | 30 | 135 | 100 | 43 |
| UKF208+H2308 | 35 | 130 | 102 | 46 |
| UKFX08+H2308 | 35 | 137 | 105 | 46 |
| UKF308+H2308 | 35 | 150 | 112 | 46 |
| UKF209+H2309 | 40 | 137 | 105 | 50 |
| UKFX09+H2309 | 40 | 143 | 111 | 50 |
| UKF309+H2309 | 40 | 160 | 125 | 50 |
| UKF210+H2310 | 45 | 143 | 111 | 55 |
| UKFX10+H2310 | 45 | 162 | 130 | 55 |
| UKF310+H2310 | 45 | 175 | 132 | 55 |
| UKF211+H2311 | 50 | 162 | 130 | 59 |
| UKFX11+H2311 | 50 | 175 | 143 | 59 |
| UKF311+H2311 | 50 | 185 | 140 | 59 |
| UKF212+H2312 | 55 | 175 | 143 | 62 |
| UKFX12+H2312 | 55 | 187 | 149 | 62 |
| UKF312+H2312 | 55 | 195 | 150 | 62 |
| UKF213+H2313 | 60 | 187 | 149 | 65 |
| UKFX13+H2313 | 60 | 187 | 149 | 65 |
| UKF313+H2313 | 60 | 208 | 166 | 65 |
| UKF215+H2315 | 65 | 200 | 159 | 73 |
| UKFX15+H2315 | 65 | 197 | 152 | 73 |
| UKF315+H2315 | 65 | 236 | 184 | 73 |
| UKF216+H2316 | 70 | 208 | 165 | 78 |
| UKFX16+H2316 | 70 | 214 | 171 | 78 |
| UKF316+H2316 | 70 | 250 | 196 | 78 |
| UKF217+H2317 | 75 | 220 | 175 | 82 |
| UKFX17+H2317 | 75 | 214 | 171 | 82 |
| UKF317+H2317 | 75 | 260 | 204 | 82 |
| UKF218+H2318 | 80 | 235 | 187 | 86 |
| UKFX18+H2318 | 80 | 214 | 171 | 86 |
| UKF318+H2318 | 80 | 280 | 216 | 86 |
| UKF319+H2319 | 85 | 290 | 228 | 90 |
| UKFX20+H2320 | 90 | 268 | 211 | 97 |
| UKF320+H2320 | 90 | 310 | 242 | 97 |
| UKF322+H2322 | 100 | 340 | 266 | 105 |
| UKF324+H2324 | 110 | 370 | 290 | 112 |
| UKF326+H2326 | 115 | 410 | 320 | 121 |
| UKF328+H2328 | 125 | 450 | 350 | 131 |

