| ALUMINIUM GEHÄUSE (Silberserie) - Stehlager | |||||||
| Serie | Bauform | Durchmesser von - bis |
Typenbezeichnungen und Hauptabmaße | ||||
| Wälzlager aus Chromstahl | ||
| UP | 8 - 30mm | |
| UFL | 8 - 30mm | |
| Wälzlager aus Edelstahl | ||
| MUP | 10 - 30mm | |
| MUFL | 10 - 30mm | |
| d1 | H | H2 | L | |
| UP08 | 8 | 15 | 29 | 55 |
| UP000 | 10 | 18 | 35 | 67 |
| UP001 | 12 | 19 | 38 | 71 |
| UP002 | 15 | 22 | 43 | 80 |
| UP003 | 17 | 24 | 47 | 85 |
| UP004 | 20 | 28 | 55 | 100 |
| UP005 | 25 | 32 | 62 | 112 |
| UP006 | 30 | 36 | 70 | 132 |
| UP000C | 10 | 18 | 35 | 67 |
| UP001C | 12 | 19 | 38 | 71 |
| UP002C | 15 | 22 | 43 | 80 |
| UP003C | 17 | 24 | 47 | 85 |
| UP004C | 20 | 28 | 55 | 100 |
| UP005C | 25 | 32 | 62 | 112 |
| UP006C | 30 | 36 | 70 | 132 |
| UP000E | 10 | 18 | 35 | 67 |
| UP001E | 12 | 19 | 38 | 71 |
| UP002E | 15 | 22 | 43 | 80 |
| UP003E | 17 | 24 | 47 | 85 |
| UP004E | 20 | 28 | 55 | 100 |
| UP005E | 25 | 32 | 62 | 112 |
| UP006E | 30 | 36 | 70 | 132 |

