| GRAUGUSS GEHÄUSE - 2 Loch Flanschlager oval mit geschlossenem Stahlblechdeckel und Spannhülsenbefestigung | |||||||
| Serie | Bauform | Durchmesser von - bis |
Typenbezeichnungen und Hauptabmaße | ||||
| Ausführung mit offenem Stahlblechdeckel | ||
| UKP..C | 20 - 55mm | |
| UKF..C | 20 - 90mm | |
| UKFL..C | 20 - 45mm | |
| Ausführung mit geschlossenem Stahlblechdeckel | ||
| UKP..E | 20 - 55mm | |
| UKF..E | 20 - 90mm | |
| UKFL..E | 20 - 45mm | |
| d1 | H | L | B1 | |
| UKFL205E+H2305 | 20 | 130 | 68 | 35 |
| UKFLX05E+H2305 | 20 | 141 | 83 | 35 |
| UKFL206E+H2306 | 25 | 148 | 80 | 38 |
| UKFLX06E+H2306 | 25 | 156 | 95 | 38 |
| UKFL207E+H2307 | 30 | 161 | 90 | 43 |
| UKFLX07E+H2307 | 30 | 171 | 105 | 43 |
| UKFL208E+H2308 | 35 | 175 | 100 | 46 |
| UKFLX08E+H2308 | 35 | 179 | 111 | 46 |
| UKFL209E+H2309 | 40 | 188 | 108 | 50 |
| UKFLX09E+H2309 | 40 | 189 | 116 | 50 |
| UKFL210E+H2310 | 45 | 197 | 115 | 55 |
| UKFLX10E+H2310 | 45 | 216 | 133 | 55 |
| UKFL211E+H2311 | 50 | 224 | 130 | 59 |
| UKFL212E+H2312 | 55 | 250 | 140 | 62 |
| UKFL213E+H2313 | 60 | 258 | 155 | 65 |

