| GRAUGUSS GEHÄUSE - 2 Loch Flanschlager oval mit Spannhülsenbefestigung | |||||||
| Serie | Bauform | Durchmesser von - bis |
Typenbezeichnungen und Hauptabmaße | ||||
| UKP | 20 - 90mm | |
| UKF | 20 - 55mm | |
| UKFS | 20 - 130mm | |
| UKFL | 20 - 45mm | |
| UKFC | 20 - 90mm | |
| UKT | 20 - 75mm |
| d1 | H | L | B1 | |
| UKFL205+H2305 | 20 | 130 | 68 | 35 |
| UKFLX05+H2305 | 20 | 141 | 83 | 35 |
| UKFL305+H2305 | 20 | 150 | 80 | 35 |
| UKFL206+H2306 | 25 | 148 | 80 | 38 |
| UKFLX06+H2306 | 25 | 156 | 95 | 38 |
| UKFL306+H2306 | 25 | 180 | 90 | 38 |
| UKFL207+H2307 | 30 | 161 | 90 | 43 |
| UKFLX07+H2307 | 30 | 171 | 105 | 43 |
| UKFL307+H2307 | 30 | 185 | 100 | 43 |
| UKFL208+H2308 | 35 | 175 | 100 | 46 |
| UKFLX08+H2308 | 35 | 179 | 111 | 46 |
| UKFL308+H2308 | 35 | 200 | 112 | 46 |
| UKFL209+H2309 | 40 | 188 | 108 | 50 |
| UKFLX09+H2309 | 40 | 189 | 116 | 50 |
| UKFL309+H2309 | 40 | 230 | 125 | 50 |
| UKFL210+H2310 | 45 | 197 | 115 | 55 |
| UKFLX10+H2310 | 45 | 216 | 133 | 55 |
| UKFL310+H2310 | 45 | 240 | 140 | 55 |
| UKFL211+H2311 | 50 | 224 | 130 | 59 |
| UKFL311+H2311 | 50 | 250 | 150 | 59 |
| UKFL212+H2312 | 55 | 250 | 140 | 62 |
| UKFL312+H2312 | 55 | 270 | 160 | 62 |
| UKFL213+H2313 | 60 | 258 | 155 | 65 |
| UKFL313+H2313 | 60 | 295 | 175 | 65 |
| UKFL215+H2315 | 65 | 275 | 165 | 73 |
| UKFL315+H2315 | 65 | 320 | 195 | 73 |
| UKFL216+H2316 | 70 | 290 | 180 | 78 |
| UKFL316+H2316 | 70 | 355 | 210 | 78 |
| UKFL217+H2317 | 75 | 305 | 190 | 82 |
| UKFL317+H2317 | 75 | 370 | 220 | 82 |
| UKFL218+H2318 | 80 | 320 | 205 | 86 |
| UKFL318+H2318 | 80 | 385 | 235 | 86 |
| UKFL319+H2319 | 85 | 405 | 250 | 90 |
| UKFL320+H2320 | 90 | 440 | 270 | 97 |
| UKFL322+H2322 | 100 | 470 | 300 | 105 |
| UKFL324+H2324 | 110 | 520 | 330 | 112 |
| UKFL326+H2326 | 115 | 550 | 360 | 121 |
| UKFL328+H2328 | 125 | 600 | 400 | 131 |

