| GRAUGUSS GEHÄUSE - 4 Loch Flanschlager rund mit Zentrieransatz und Spannhülsenbefestigung | |||||||
| Serie | Bauform | Durchmesser von - bis |
Typenbezeichnungen und Hauptabmaße | ||||
| UKP | 20 - 90mm | |
| UKF | 20 - 55mm | |
| UKFS | 20 - 130mm | |
| UKFL | 20 - 45mm | |
| UKFC | 20 - 90mm | |
| UKT | 20 - 75mm |
| d1 | L | J | H3 | |
| UKFC205+H2305 | 20 | 115 | 90 | 70 |
| UKFCX05+H2305 | 20 | 111 | 92 | 76 |
| UKFC206+H2306 | 25 | 125 | 100 | 80 |
| UKFCX06+H2306 | 25 | 127 | 105 | 85 |
| UKFC207+H2307 | 30 | 135 | 110 | 90 |
| UKFCX07+H2307 | 30 | 133 | 111 | 92 |
| UKFC208+H2308 | 35 | 145 | 120 | 100 |
| UKFCX08+H2308 | 35 | 133 | 111 | 92 |
| UKFC209+H2309 | 40 | 160 | 132 | 105 |
| UKFCX09+H2309 | 40 | 155 | 130 | 108 |
| UKFC210+H2310 | 45 | 165 | 138 | 110 |
| UKFCX10+H2310 | 45 | 162 | 136 | 118 |
| UKFC211+H2311 | 50 | 185 | 150 | 125 |
| UKFCX11+H2311 | 50 | 180 | 152 | 127 |
| UKFC212+H2312 | 55 | 195 | 160 | 135 |
| UKFCX12+H2312 | 55 | 194 | 165 | 140 |
| UKFC213+H2313 | 60 | 205 | 170 | 145 |
| UKFCX13+H2313 | 60 | 194 | 165 | 140 |
| UKFC215+H2315 | 65 | 220 | 184 | 160 |
| UKFCX15+H2315 | 65 | 222 | 190 | 164 |
| UKFC216+H2316 | 70 | 240 | 200 | 170 |
| UKFCX16+H2316 | 70 | 260 | 219 | 186 |
| UKFC217+H2317 | 75 | 250 | 208 | 180 |
| UKFCX17+H2317 | 75 | 260 | 219 | 186 |
| UKFC218+H2318 | 80 | 265 | 220 | 190 |
| UKFCX18+H2318 | 80 | 260 | 219 | 186 |
| UKFCX20+H2320 | 90 | 276 | 238 | 206 |

