| GRAUGUSS GEHÄUSE - 4 Loch Flanschlager quadratisch mit offenem Stahlblechdeckel und Spannhülsenbefestigung | |||||||
| Serie | Bauform | Durchmesser von - bis |
Typenbezeichnungen und Hauptabmaße | ||||
| Ausführung mit offenem Stahlblechdeckel | ||
| UKP..C | 20 - 55mm | |
| UKF..C | 20 - 90mm | |
| UKFL..C | 20 - 45mm | |
| Ausführung mit geschlossenem Stahlblechdeckel | ||
| UKP..E | 20 - 55mm | |
| UKF..E | 20 - 90mm | |
| UKFL..E | 20 - 45mm | |
| d1 | L | J | B1 | |
| UKF205C+H2305 | 20 | 95 | 70 | 35 |
| UKFX05C+H2305 | 20 | 108 | 83 | 35 |
| UKF206C+H2306 | 25 | 108 | 83 | 38 |
| UKFX06C+H2306 | 25 | 117 | 92 | 38 |
| UKF207C+H2307 | 30 | 117 | 92 | 43 |
| UKFX07C+H2307 | 30 | 130 | 102 | 43 |
| UKF208C+H2308 | 35 | 130 | 102 | 46 |
| UKFX08C+H2308 | 35 | 137 | 105 | 46 |
| UKF209C+H2309 | 40 | 137 | 105 | 50 |
| UKFX09C+H2309 | 40 | 143 | 111 | 50 |
| UKF210C+H2310 | 45 | 143 | 111 | 55 |
| UKFX10C+H2310 | 45 | 162 | 130 | 55 |
| UKF211C+H2311 | 50 | 162 | 130 | 59 |
| UKFX11C+H2311 | 50 | 175 | 143 | 59 |
| UKF212C+H2312 | 55 | 175 | 143 | 62 |
| UKFX12C+H2312 | 55 | 187 | 149 | 62 |
| UKF213C+H2313 | 60 | 187 | 149 | 65 |

