| GRAUGUSS GEHÄUSE - Spannlager | |||||||
| Serie | Bauform | Durchmesser von - bis |
Typenbezeichnungen und Hauptabmaße | ||||
| UCP | 12 - 140mm | |
| UCF | 12 - 140mm | |
| UCFS | 12 - 140mm | |
| UCFL | 12 - 140mm | |
| BLFL | 12 - 35mm | |
| UCFA | 12 - 55mm | |
| UCFK | 12 - 50mm | |
| UCC | 12 - 140mm | |
| UCPA | 12 - 50mm | |
| UCFC | 12 - 100mm | |
| KHFCC | 12 - 60 mm | |
| UCT | 12 - 140mm | |
| UCPH | 12 - 50mm | |
| UCECH | 12 - 60mm | |
| UCHB | 12 - 50mm | |
| UCT+WB | 12 - 65mm |
| d1 | H | L | B | |
| UCT201 | 12 | 89 | 94 | 31 |
| UCT202 | 15 | 89 | 94 | 31 |
| UCT203 | 17 | 89 | 94 | 31 |
| UCT204 | 20 | 89 | 94 | 31 |
| UCT205 | 25 | 89 | 97 | 34 |
| UCTX05 | 25 | 102 | 113 | 38.1 |
| UCT305 | 25 | 89 | 122 | 38 |
| UCT206 | 30 | 102 | 113 | 38.1 |
| UCTX06 | 30 | 102 | 129 | 42.9 |
| UCT306 | 30 | 100 | 137 | 43 |
| UCT207 | 35 | 102 | 129 | 42.9 |
| UCTX07 | 35 | 114 | 144 | 49.2 |
| UCT307 | 35 | 111 | 150 | 48 |
| UCT208 | 40 | 114 | 144 | 49.2 |
| UCTX08 | 40 | 117 | 144 | 49.2 |
| UCT308 | 40 | 124 | 162 | 52 |
| UCT209 | 45 | 117 | 144 | 49.2 |
| UCTX09 | 45 | 117 | 149 | 51.6 |
| UCT309 | 45 | 138 | 178 | 57 |
| UCT210 | 50 | 117 | 149 | 51.6 |
| UCTX10 | 50 | 146 | 171 | 55.6 |
| UCT310 | 50 | 151 | 191 | 61 |
| UCT211 | 55 | 146 | 171 | 55.6 |
| UCTX11 | 55 | 146 | 194 | 65.1 |
| UCT311 | 55 | 163 | 207 | 66 |
| UCT212 | 60 | 146 | 194 | 65.1 |
| UCTX12 | 60 | 167 | 224 | 65.1 |
| UCT312 | 60 | 178 | 220 | 71 |
| UCT213 | 65 | 167 | 224 | 65.1 |
| UCTX13 | 65 | 167 | 224 | 74.6 |
| UCT313 | 65 | 190 | 238 | 75 |
| UCT214 | 70 | 167 | 224 | 74.6 |
| UCTX14 | 70 | 167 | 232 | 77.8 |
| UCT314 | 70 | 202 | 252 | 78 |
| UCT215 | 75 | 167 | 232 | 77.8 |
| UCTX15 | 75 | 184 | 235 | 82.6 |
| UCT315 | 75 | 216 | 262 | 82 |
| UCT216 | 80 | 184 | 235 | 82.6 |
| UCTX16 | 80 | 198 | 260 | 85.7 |
| UCT316 | 80 | 230 | 282 | 86 |
| UCT217 | 85 | 198 | 260 | 85.7 |
| UCTX17 | 85 | 198 | 260 | 96 |
| UCT317 | 85 | 240 | 298 | 96 |
| UCT318 | 90 | 255 | 312 | 96 |
| UCT319 | 95 | 270 | 322 | 103 |
| UCT320 | 100 | 290 | 345 | 108 |
| UCT321 | 105 | 290 | 345 | 112 |
| UCT322 | 110 | 320 | 385 | 117 |
| UCT324 | 120 | 355 | 432 | 126 |
| UCT326 | 130 | 385 | 465 | 135 |
| UCT328 | 140 | 415 | 515 | 145 |

