| GRAUGUSS GEHÄUSE - 4 Loch Flanschlager rund mit Zentrieransatz | |||||||
| Serie | Bauform | Durchmesser von - bis |
Typenbezeichnungen und Hauptabmaße | ||||
| UCP | 12 - 140mm | |
| UCF | 12 - 140mm | |
| UCFS | 12 - 140mm | |
| UCFL | 12 - 140mm | |
| BLFL | 12 - 35mm | |
| UCFA | 12 - 55mm | |
| UCFK | 12 - 50mm | |
| UCC | 12 - 140mm | |
| UCPA | 12 - 50mm | |
| UCFC | 12 - 100mm | |
| KHFCC | 12 - 60 mm | |
| UCT | 12 - 140mm | |
| UCPH | 12 - 50mm | |
| UCECH | 12 - 60mm | |
| UCHB | 12 - 50mm | |
| UCT+WB | 12 - 65mm |
| d1 | L | J | H3 | |
| UCFC201 | 12 | 100 | 78 | 62 |
| UCFC202 | 15 | 100 | 78 | 62 |
| UCFC203 | 17 | 100 | 78 | 62 |
| UCFC204 | 20 | 100 | 78 | 62 |
| UCFC205 | 25 | 115 | 90 | 70 |
| UCFCX05 | 25 | 111 | 92 | 76 |
| UCFC206 | 30 | 125 | 100 | 80 |
| UCFCX06 | 30 | 127 | 105 | 85 |
| UCFC207 | 35 | 135 | 110 | 90 |
| UCFCX07 | 35 | 133 | 111 | 92 |
| UCFC208 | 40 | 145 | 120 | 100 |
| UCFCX08 | 40 | 133 | 111 | 92 |
| UCFC209 | 45 | 160 | 132 | 105 |
| UCFCX09 | 45 | 155 | 130 | 108 |
| UCFC210 | 50 | 165 | 138 | 110 |
| UCFCX10 | 50 | 162 | 136 | 118 |
| UCFC211 | 55 | 185 | 150 | 125 |
| UCFCX11 | 55 | 180 | 152 | 127 |
| UCFC212 | 60 | 195 | 160 | 135 |
| UCFCX12 | 60 | 194 | 165 | 140 |
| UCFC213 | 65 | 205 | 170 | 145 |
| UCFCX13 | 65 | 194 | 165 | 140 |
| UCFC214 | 70 | 215 | 177 | 150 |
| UCFCX14 | 70 | 222 | 190 | 164 |
| UCFC215 | 75 | 220 | 184 | 160 |
| UCFCX15 | 75 | 222 | 190 | 164 |
| UCFC216 | 80 | 240 | 200 | 170 |
| UCFCX16 | 80 | 260 | 219 | 186 |
| UCFC217 | 85 | 250 | 208 | 180 |
| UCFCX17 | 85 | 260 | 219 | 186 |
| UCFC218 | 90 | 265 | 220 | 190 |
| UCFCX18 | 90 | 260 | 219 | 186 |
| UCFCX20 | 100 | 276 | 238 | 206 |

