| GRAUGUSS GEHÄUSE - Hülsenlager | |||||||
| Serie | Bauform | Durchmesser von - bis |
Typenbezeichnungen und Hauptabmaße | ||||
| UCP | 12 - 140mm | |
| UCF | 12 - 140mm | |
| UCFS | 12 - 140mm | |
| UCFL | 12 - 140mm | |
| BLFL | 12 - 35mm | |
| UCFA | 12 - 55mm | |
| UCFK | 12 - 50mm | |
| UCC | 12 - 140mm | |
| UCPA | 12 - 50mm | |
| UCFC | 12 - 100mm | |
| KHFCC | 12 - 60 mm | |
| UCT | 12 - 140mm | |
| UCPH | 12 - 50mm | |
| UCECH | 12 - 60mm | |
| UCHB | 12 - 50mm | |
| UCT+WB | 12 - 65mm |
| d1 | H | A | B | |
| UCC201 | 12 | 72 | 20 | 31 |
| UCC202 | 15 | 72 | 20 | 31 |
| UCC203 | 17 | 72 | 20 | 31 |
| UCC204 | 20 | 72 | 20 | 31 |
| UCC205 | 25 | 80 | 22 | 34 |
| UCCX05 | 25 | 90 | 27 | 38.1 |
| UCC305 | 25 | 90 | 26 | 38 |
| UCC206 | 30 | 85 | 27 | 38.1 |
| UCCX06 | 30 | 100 | 30 | 42.9 |
| UCC306 | 30 | 100 | 28 | 43 |
| UCC207 | 35 | 90 | 28 | 42.9 |
| UCCX07 | 35 | 110 | 34 | 49.2 |
| UCC307 | 35 | 110 | 32 | 48 |
| UCC208 | 40 | 100 | 30 | 49.2 |
| UCCX08 | 40 | 120 | 38 | 49.2 |
| UCC308 | 40 | 120 | 34 | 52 |
| UCC209 | 45 | 110 | 31 | 49.2 |
| UCCX09 | 45 | 120 | 38 | 51.6 |
| UCC309 | 45 | 130 | 38 | 57 |
| UCC210 | 50 | 120 | 33 | 51.6 |
| UCCX10 | 50 | 130 | 40 | 55.6 |
| UCC310 | 50 | 140 | 40 | 61 |
| UCC211 | 55 | 125 | 35 | 55.6 |
| UCCX11 | 55 | 150 | 42 | 65.1 |
| UCC311 | 55 | 150 | 44 | 66 |
| UCC212 | 60 | 130 | 38 | 65.1 |
| UCCX12 | 60 | 160 | 44 | 65.1 |
| UCC312 | 60 | 160 | 46 | 71 |
| UCC213 | 65 | 140 | 40 | 65.1 |
| UCC313 | 65 | 170 | 50 | 75 |
| UCC314 | 70 | 180 | 52 | 78 |
| UCC315 | 75 | 190 | 55 | 82 |
| UCC316 | 80 | 200 | 60 | 86 |
| UCC317 | 85 | 215 | 64 | 96 |
| UCC318 | 90 | 225 | 66 | 96 |
| UCC319 | 95 | 240 | 72 | 103 |
| UCC320 | 100 | 260 | 75 | 108 |
| UCC321 | 105 | 260 | 75 | 112 |
| UCC322 | 110 | 300 | 80 | 117 |
| UCC324 | 120 | 320 | 90 | 126 |
| UCC326 | 130 | 340 | 100 | 135 |
| UCC328 | 140 | 360 | 100 | 145 |

