GRAUGUSS GEHÄUSE - STANDARDAUSFÜHRUNG | |||||||
Serie | Bauform | Durchmesser von - bis |
Vergleich mit anderen Herstellerbezeichnungen |
NTN KOYO NSK | SKF | INA | |||||
UCP | 12 - 140mm | UCP | SY(J)..T. | RASEY | |||
UCF | 12 - 140mm | UCF | FY(J)..T. | RCJY | |||
UCFS | 12 - 140mm | - - - | - - - | - - - | |||
UCFL | 12 - 140mm | UCFL | FYTB..T FYTJ..T |
RCJTY | |||
BLFL | 12 - 35mm | ASFB / BLF | |||||
UCFA | 12 - 55mm | UCFA | - - - | - - - | |||
UCFK | 12 - 50mm | UCFK / UCFB | - - - | - - - | |||
UCC | 12 - 140mm | UCC | - - - | - - - | |||
UCPA | 12 - 50mm | UCUP / UCPA | SYF..T. | - - - | |||
UCFC | 12 - 100mm | UCFC | FYC..T | - - - | |||
KHFCC | 12 - 60 mm | - - - | - - - | PME | |||
UCT | 12 - 140mm | UCT / LV..M | TU..T. | - - - | |||
UCPH | 12 - 50mm | UCHP | - - - | - - - | |||
UCECH | 12 - 60mm | UCECH / UCHA | - - - | - - - | |||
UCHB | 12 - 50mm | UCHE | - - - | RHEY | |||
UCT+WB | 12 - 65mm | UCT..-.. / UCTH.. | - - - | - - - | |||
Durch die Austauschbarkeit von Gehäusen und Lagern sind die Standardgehäuse ebenfalls mit anderen Lagereinsätzen ohne Schwierigkeiten kombinierbar, z.B. KHP, KHF, KHFL, UDP, UGP, etc. Eine entsprechende Kombinationstabelle finden Sie in unserem Katalog, die Internetversion ist in Ausarbeitung.
|