| EDELSTAHL GUSS - Stehlager | |||||||
| Serie | Bauform | Durchmesser von - bis |
Typenbezeichnungen und Hauptabmaße | ||||
| MUCP | 12 - 50mm | |
| MUCF | 12 - 50mm | |
| MUCFL | 12 - 50mm | |
| MUCT | 12 - 50mm | |
| MUCPA | 12 - 50mm | |
| d1 | H | H2 | L | |
| MUCP201 | 12 | 30.2 | 64 | 127 |
| MUCP202 | 15 | 30.2 | 70 | 140 |
| MUCP203 | 17 | 30.2 | 82 | 165 |
| MUCP204 | 20 | 33.3 | 64 | 127 |
| MUCP205 | 25 | 36.5 | 70 | 140 |
| MUCP206 | 30 | 42.9 | 82 | 165 |
| MUCP207 | 35 | 47.6 | 92 | 167 |
| MUCP208 | 40 | 49.2 | 98 | 184 |
| MUCP209 | 45 | 54 | 105 | 190 |
| MUCP210 | 50 | 57.2 | 112 | 206 |

