| LAGEREINSÄTZE (ohne Gehäuse) | |||||||
| Serie | Bauform | Durchmesser von - bis |
Vergleich mit anderen Herstellerbezeichnungen | ||||
| NTN KOYO NSK | SKF | INA | |||||
| UC | 12 - 140mm | UC | YAR, YAJ | GYE..KRRB | |||
| UK | 20 - 90mm | UK | YSA | - - - | |||
| KH | 12 - 35mm | AEL SA EN | YET | GRAE..NPPB | |||
| UG | 20 - 60mm | UEL NA EW | YEL | GE..NPPB | |||
| B | 12 - 35mm | AS SB UB | YAT | RAE..NPP | |||
| U | 8 - 30mm | Lagereinsatz für Silberserie, (Durchmesserreihe 60.. Exzenterbefestigung |
|||||
| Folgende Lagereinsätze sind ebenfalls lieferbar (Unterlagen auf Anfrage) | |
| UC C4HR5 | Wie UC, 12-90mm, Hochtemperaturausführung |
| MUC | Wie UC, 12-50mm, Material: Edelstahl |
| UD | ähnlich UG, 20-65mm, jedoch mit Innenexzenterbefestigung |
| KHR | Wie KH, 20-50mm, jedoch mit zylindrischem Außenring |
| CS..2RS | Mit festem Sitz, 17-50mm |
| SSB | Wie B, 20-35mm, Material: Edelstahl |
| K | Wie U, Durchmesserreihe 60, 10-30mm, für Silberserie, Imbußschraubenbefestigung |

