| KLIMAANLAGEN-KUPPLUNGSLAGER | ||||||
| Legende und Zeichnung | ||||||
| d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
Lagerbezeichnung | Cr (N) |
Cor (N) |
|
| mit DST Dichtung | mit DL Dichtung | |||||
| 30 | 52 | 22 | 30BGS10G-2DST | 30BGS10G-2DL | 17900 | 13800 |
| 55 | 23 | 30BG05S5G-2DST | 30BG05S5G-2DL | 19900 | 15500 | |
| 32 | 55 | 23 | 32BG05S1-2DST | - | 19900 | 15500 |
| 35 | 50 | 20 | 35BG05S7G-2DST | 35BG05S7G-2DL | 11100 | 10100 |
| 55 | 20 | 35BG05S10G-2DST | 30BG05S16G-2DL | 15600 | 13200 | |
| 38 | 54 | 17 | 38BG05S6G-2DST | 38BG05S6G-2DL | 11900 | 11500 |
| 40 | 57 | 24 | 40BG05S2G-2DST | - | 17900 | 13800 |
| 62 | 20,625 | 40BGS8G-2DST | 40BGS8G-2DL | 18100 | 16400 | |
| 62 | 24 | 40BGS35G-2DST | 40BGS35G-2DL | 18100 | 16400 | |
| 66 | 24 | 40BGS39G-2DST | 40BGS39G-2DL | 28500 | 23100 | |
| 45 | 75 | 32 | 45BG07S5G-2DST | 45BG07S5G-2DL | 33500 | 27600 |
| 75 | 130 | 50 | 75BG02G-2DST | - | 93500 | 83500 |

