EINREIHIGE RADIALRILLENKUGELLAGER
Legende und Zeichnung
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Lagerbezeichnung Cr
(N)
Cor
(N)
rpm max Gewicht
(g)
Fett Öl
10 15 3 6700 855 435 15 17 1,4
  15 3 ET1510 958 514 30 35 1,4
  19 7 63800 1716 840 37 43 7,4
  19 5 6800 1716 840 37 43 5,6
  22 6 6900 2695 1273 34 41 10
  26 8 6000 4550 1970 30 36 19
  26 12 63000         25
  28 8 16100 5210 2270     23
  30 9 6200 5100 2390 24 30 32
  30 14 62200 5210 2270     47
  35 11 6300 8100 3450 21 26 53
                 
12 18 4 6701 926 530 13 15 3,1
  21 5 6801 1915 1041 33 39 6,5
  21 7 63801 1915 1041 33 39 8,5
  24 6 6901 2886 1466 31 36 1,2
  28 8 6001 5100 2390 27 32 22
  28 12 63001         29
  30 8 16101 4770 1980     26
  32 10 6201 6800 3050 22 27 37
  32 14 62201 6930 3100     51
  37 12 6301 9750 4250 19 24 60
                 
15 20 3,5 ET2015 942 582 22 26 2,1
  21 3,5 ET2115 939 581 22 26 2,4
  21 4 6702 937 582 11 13 3,6
  24 7 63802 2073 1253 28 33 10
  24 5 6802 2073 1253 28 33 7,6
  28 7 6902 4321 2259 26 30 1,9
  32 8 16002 5600 2840 23 28 25
  32 9 6002 5600 2840 23 28 30
  32 13 63002         39
  35 11 6202 7650 3700 19 24 45
  35 14 62202 7790 3540     58
  42 13 6302 11400 5400 17 20 82
  42 19 63302         155
                 
16 22 4 ET2216 968 619 20 24 3,4
  23 4,5 ET2316 968 619 20 24 4
                 
17 23 4 6703 1000 658 9,5 11 4
  26 5 6803 2233 1456 26 30 8,3
  26 7 63803 2233 1456 26 30 11
  30 7 6903 4588 2565 23 28 2
  35 8 16003 6000 3250 20 24 32
  35 10 6003 6000 3250 20 25 39
  35 14 63003         52
  40 12 6203 9550 4800 17 21 65
  40 16 62203 9750 4550     85
  47 14 6303 13600 6550 15 18 115
  47 22 63303         19
                 
18 24 4 ET2418 988 654 18 21 4,3
                 
20 25 4 ET2520 1011 691 17 20 3,6
  27 4 6704 1402 729 8,5 10 5,9
  32 7 6804 4015 2462 21 25 1,8
  32 10 63804 4015 2462 21 25 24
  37 9 6904 6381 3682 19 23 4
  42 8 16004 7900 4500 17 21 50
  42 12 6004 9400 5000 17 21 69
  42 16 63004         86
  47 14 6204 12800 6600 14 18 105
  47 18 62204 13090 6300     130
  52 15 6304 15900 7900 13 16 145
  52 22,2 63304         210
  72 19 6404 3050 1500 10 13 413
                 
22 50 14 62/22 13900 6950 13 17 118
  56 16 63/22 18400 9250 12 15 176
                 
25 32 4 6705 1091 838 7 8 7,1
  37 7 6805 4303 2932 18 21 24
  37 10 63805 4303 2932 18 21 32
  42 9 6905 7001 4540 16 19 47
  47 8 16005 6950 4600 15 18 60
  47 12 6005 10100 5850 15 18 80
  47 16 63005         100
  52 15 6205 14000 7900 12 16 128
  52 18 62205 14300 7090     149
  62 17 6305 23600 12100 11 14 232
  62 25,4 63305         350
  80 21 6405 3600 1930 9 11 547
                 
28 58 16 62/28 17900 9750 11 14 172
28 68 18 63/28 26800 14000 10 12 288
                 
30 37 4 6706 1143 947 5,5 7 8,3
  42 7 6806 4538 3402 15 18 2,7
  42 10 63806 4583 3402 15 18 36
  47 9 6906 7242 5003 14 17 53
  55 9 16006 9950 6550 12 15 88
  55 13 6006 13200 8300 12 15 115
  55 19 63006         160
  62 16 6206 19500 11300 10 13 199
  62 20 62206 19850 10210     235
  72 19 6306 26700 15000 9,2 11 345
  72 30,2 63306         550
  90 23 6406 4250 2330 8 9,5 740
                 
32 65 17 62/32 22400 13100 9,5 12 226
  75 20 63/32 30000 16200 9 11 385
                 
35 44 5 6707 1866 1635 4,9 6 15
  47 7 6807 4729 3821 13 16 3,2
  55 10 6907 10900 7818 12 14 8,7
  62 9 16007 11700 8150 11 13 108
  62 14 6007 16000 10300 11 13 155
  62 20 63007         210
  72 17 6207 25700 15300 9 11 288
  72 23 62207 26200 13890     370
  80 21 6307 33500 19200 8,4 10 460
  80 34,9 63307         710
  100 25 6407 5500 3100 6,7 8 972
                 
40 50 6 6708 2516 2233 4,3 5 23
  52 7 6808 4923 4178 12 14 35
  62 12 6908 13678 9968 11 13 131
  68 9 16008 11100 8550 9,7 12 125
  68 15 6008 16800 11500 9,5 12 192
  68 21 63008         260
  80 18 6208 29100 17900 8,2 10 365
  80 23 62208 29680 15950     466
  90 23 6308 40500 24100 7,5 9 635
  90 36,5 63308         1010
  110 27 6408 6300 3650 6,3 7,5 1260
                 
45 55 6 6709 2580 2397 3,9 4,6 25
  58 7 6809 6187 5381 11 13 42
  68 12 6909 14100 10830 9,7 11 147
  75 10 16009 12900 10500 9 11 166
  75 16 6009 20900 15200 8,8 11 245
  85 19 6209 32500 20500 7,6 9,3 405
  85 23 62209 33350 18150     493
  100 25 6309 53000 32000 6,7 8 835
  100 39,7 63309         1300
  120 29 6409 7650 4500 5,6 6,7 1570
                 
50 62 6 6710 2670 2640 3,5 4,1 64
  65 7 6810 6610 6090 9,6 11 52
  72 12 6910 14540 11710 9 11 133
  80 10 16010 16100 13100 8,3 10 179
  80 16 6010 21800 16600 8,3 10 260
  90 20 6210 35000 23200 7 8,6 465
  90 23 62210 35760 20160     547
  110 27 6310 62000 38000 6,2 7,3 1060
  130 31 6410 8650 5200 5 6 1950
                 
55 72 9 6811 8800 8100 8,5 10 98
  80 13 6911 16000 13200 8 9 183
  90 11 16011 15200 13500 7,5 9 257
  90 18 6011 28300 21300 7,5 9 385
  100 21 6211 43500 29300 6,3 7,7 605
  120 29 6311 71500 44500 5,6 6,6 1370
                 
60 78 10 6812 11500 10600 8 9,5 125
  85 13 6912 15200 13500 7,5 9 196
  95 11 16012 16200 14300 7 8,2 275
  95 18 6012 29400 23200 7 8,3 415
  110 22 6212 52500 36000 5,8 7,1 775
  130 31 6312 82000 52000 5,1 6,1 1720
                 
65 85 10 6813 11900 11500 7,5 8,5 151
  90 13 6913 17400 16000 7 8,5 210
  100 11 16013 20500 18600 6,5 7,5 295
  100 18 6013 30500 25200 6,5 7,8 435
  120 23 6213 57000 40000 5,3 6,5 995
  140 33 6313 92500 59500 4,7 5,7 2100
                 
70 90 10 6814 12100 11900 7 8 161
  100 16 6914 23700 21100 6,5 7,5 340
  110 13 16014 26800 23600 6 7 430
  110 20 6014 38000 31000 6 7,1 610
  125 24 6214 62000 44000 5 5,9 1080
  150 35 6314 104000 68000 4,4 5,3 2560
                 
75 95 10 6815 12500 12800 6,5 7,5 171
  105 16 6915 20800 19700 6,2 7,2 360
  115 13 16015 27600 25300 5,5 6,5 455
  115 20 6015 39500 33500 5,7 6,7 645
  130 25 6215 66000 49500 4,8 5,6 1180
  160 37 6315 113000 77000 4,1 5 3050
                 
80 100 10 6816 12700 13300 6 7 181
  110 16 6916 27600 25300 5,5 6,5 380
  125 14 16016 32000 29600 5,3 6,2 590
  125 22 6016 47500 39500 5,3 6,2 865
  140 26 6216 72500 53000 4,5 5,2 1410
  170 39 6316 123000 86500 3,8 4,5 3650
                 
85 110 13 6817 18700 19000 5,5 6,5 320
  120 18 6917 32000 29600 5,2 6,3 535
  130 14 16017 31500 29800 5 6 620
  130 22 6017 49500 43000 5 6 910
  150 28 6217 84000 62000 4,2 4,9 1770
  180 41 6317 133000 96500 3,6 4,3 4300
                 
90 115 13 6818 19000 19700 5,3 6,2 335
  125 18 6918 33000 31500 5 6 565
  140 16 16018 41500 39500 4,8 5,6 845
  140 24 6018 58000 49500 4,7 5,6 1170
  160 30 6218 96000 71500 3,9 4,6 2180
  190 43 6318 143000 107000 3,4 4 5000
                 
95 120 13 6819 19300 20500 5 6 350
  130 18 6919 33500 33500 4,7 5,5 580
  145 16 16019 41000 39500 4,6 5,3 880
  145 24 6019 60500 54000 4,5 5,3 1220
  170 32 6219 109000 81500 3,7 4,3 2640
  200 45 6319 153000 118000 3,2 3,8 5650
                 
100 125 13 6820 19600 21200 4,6 5,5 365
  140 20 6920 37000 36500 4,4 5,3 960
  150 16 16020 37500 39500 4,3 5 920
  150 24 6020 60000 54000 4,2 5 1270
  180 34 6220 122000 93000 3,5 4,1 3150
  215 47 6320 173000 141000 3 3,6 7000
                 
105 130 13 6821 19900 21900 4,5 5,5 385
  145 20 6921 42500 42000 4,2 5,1 1000
  160 18 16021 37500 50500 4 4,8 1210
  160 26 6021 72500 65500 4 4,8 1580
  190 36 6221 133000 104000 3,2 3,9 3750
  225 49 6321 184000 153000 2,8 3,4 8050
                .
110 140 16 6822 27300 29400 4,2 5,1 605
  150 20 6922 38000 38500 4 5 1040
  170 19 16022 44000 45000 3,8 4,5 1460
  170 28 6022 84500 73000 3,8 4,5 1930
  200 38 6222 144000 117000 3 3,7 4350
  240 50 6322 205000 179000 2,6 3,2 9550
                 
120 150 16 6824 28300 31500 4 4,8 650
  165 22 6924 53000 54000 3,7 4,6 1410
  180 19 16024 48000 50000 3,5 4,2 1570
  180 28 6024 88000 79500 3,5 4,2 2090
  215 40 6224 145000 118000 2,8 3,4 5150
  260 55 6324 207000 185000 2,4 3 12400
                 
130 165 18 6826 37000 41000 3,6 4,4 935
  180 24 6926 65000 67000 3,4 4,2 1860
  200 22 16026 55000 59500 3,2 3,6 2380
  200 33 6026 106000 101000 3,2 3,8 3150
  230 40 6226 167000 146000 2,6 3,2 5800
  280 58 6326 229000 214000 2,2 2,8 15100
                 
140 175 18 6828 38000 44500 3,4 4 1000
  190 24 6928 66500 71000 3,2 3,8 1980
  210 22 16028 56000 62000 3 3,5 2860
  210 33 6028 110000 109000 3 3,6 3350
  250 42 6228 166000 150000 2,4 2,9 7450
  300 62 6328 253000 246000 2,1 2,6 18500
                 
150 190 20 6830 47500 54500 3,1 3,5 1370
  210 28 6930 85500 87000 2,8 3,1 3050
  225 24 16030 76500 82500 2,6 3,2 3600
  225 35 6030 126000 126000 2,6 3,2 4100
  270 45 6230 176000 168000 2,2 2,6 9400
  320 65 6330 274000 284000 2 2,4 21600
                 
160 200 20 6832 48500 56500 2,8 3,1 1450
  220 28 6932 87500 95500 2,6 2,9 3200
  240 38 6032 137000 135000 2,4 3 5050
  290 48 6232 185000 186000 2 2,4 11700
  340 68 6332 278000 287000 1,8 2 25500
                 
170 215 22 6834 60000 70500 2,6 3 1920
  230 28 6934 86000 95000 2,4 2,8 3350
  260 42 6034 161000 160000 2,2 2,8 6800
  310 52 6234 212000 224000 1,9 2,3 14500
  360 72 6334 325000 355000 1,6 1,9 38000
                 
180 225 22 6836 60500 73000 2,4 2,9 2020
  250 33 6936 106000 117000 2,2 2,6 4900
  280 46 6036 174000 180000 2,1 2,6 8800
  320 52 6236 227000 242000 1,8 2,2 15200
  380 75 6336 325000 360000 1,5 1,9 44500
                 
190 240 24 6838 73000 88000 2,2 2,6 2590
  260 33 6938 108000 123000 2,1 2,5 5200
  290 46 6038 188000 200000 2 2,5 9350
  340 55 6238 255000 282000 1,7 2 22800
  400 78 6338 355000 415000 1,5 1,8 51000
                 
200 250 24 6840 74000 91000 2,1 2,5 2710
  280 38 6940 130000 146000 2 2,5 7300
  310 51 6040 202000 222000 1,9 2,4 12000
  360 58 6240 268000 310000 1,6 1,9 26500
  420 80 6340 380000 445000 1,3 1,7 57500
                 
220 270 24 6844 76500 98000 1,9 2,4 2960
  300 38 6944 132000 154000 1,8 2,3 7900
  340 56 6044 214000 248000 1,7 2,2 18400
  400 65 6244 310000 375000 1,4 1,7 37000
                 
240 300 28 6848 98500 127000 1,8 2,1 4550
  320 38 6948 154000 186000 1,7 2 8500
  360 56 6048 222000 268000 1,6 1,9 19700
  440 72 6248 340000 430000 1,2 1,5 50000
                 
260 320 28 6852 101000 136000 1,6 2 4900
  360 46 6952 204000 254000 1,5 1,8 14400
  400 65 6052 252000 320000 1,4 1,7 29300
  480 80 6252 400000 540000 1,1 1,4  
                 
280 350 33 6856 133000 177000 1,5 1,8 7300
  380 46 6956 209000 270000 1,4 1,7 15100
  420 65 6056 266000 350000 1,3 1,6 31000
  500 80 6256 400000 550000 0,95 1,2  
                 
300 380 38 6860 166000 219000 1,4 1,6 10400
  420 56 6960 269000 370000 1,3 1,5 24100
  460 74 6060 355000 490000 1,2 1,5 44000
  540 85 6260 465000 670000 0,85 1,1  
                 
320 400 38 6864 164000 218000 1,3 1,5  
  440 56 6964 266000 370000 1,2 1,3 25500
  480 74 6064 340000 470000 1,1 1,3 46000