| GRAUGUSS GEHÄUSE - Konische Bohrung mit Spannhülsenbefestigung und Deckel |
|||||||
| Serie | Bauform | Durchmesser von - bis |
Vergleich mit anderen Herstellerbezeichnungen | ||||
| Ausführung mit offenem Stahlblechdeckel | NTN | KOYO | NSK | ||||
| UKP..C | 20 - 55mm | SUKP | UKP..C | ZUKP..+P | |||
| UKF..C | 20 - 90mm | SUKF | UKF..C | ZUKF..+P | |||
| UKFL..C | 20 - 45mm | SUKFL | UKFL..C | ZUKFL..+P | |||
| Ausführung mit geschlossenem Stahlblechdeckel | NTN | KOYO | NSK | ||||
| UKP..E | 20 - 55mm | SMUKP | UKP..CD | ZUKP..+PE | |||
| UKF..E | 20 - 90mm | SMUKF | UKF..CD | ZUKF..+PE | |||
| UKFL..E | 20 - 45mm | SMUKFL | UKFL..CD | ZUKFL..+PE | |||
|
Serie UKP..C/UKP..E mit je 2 offenen bzw. 1 offenem + 1 geschlossenem Deckel
|
|||||||

