GRAUGUSS GEHÄUSE mit Deckel |
|||||||
Serie | Bauform | Durchmesser von - bis |
Vergleich mit anderen Herstellerbezeichnungen |
Ausführung mit offenem Stahlblechdeckel | NTN | KOYO | NSK | ||||
UCP..C | 12 - 60mm | SUCP | UCP..C | ZUCP..+P | |||
UCF..C | 12 - 60mm | SUCF | UCF..C | ZUCF..+P | |||
UCFL..C | 12 - 50mm | SUCFL | UCFL..C | ZUCFL..+P | |||
Ausführung mit geschlossenem Stahlblechdeckel | NTN | KOYO | NSK | ||||
UCP..E | 12 - 60mm | SMUCP | UCP..CD | ZUCP..+PE | |||
UCF..E | 12 - 60mm | SMUCF | UCF..CD | ZUCF..+PE | |||
UCFL..E | 12 - 50mm | SMUCFL | UCFL..CD | ZUCFL..+PE | |||
Ausführung mit offenem Gussdeckel | NTN | KOYO | NSK | ||||
CUCP..C | 12 - 140mm | CUCP..C | UCP..FC | CUCP..+C | |||
CUCF..C | 12 - 140mm | CUCF..C | UCF..FC | CUCF..+C | |||
Ausführung mit geschlossenem Gussdeckel | NTN | KOYO | NSK | ||||
CUCP..CE | 12 - 140mm | CUCP..CE | UCP..FCD | CUCP..+CE | |||
CUCF..CE | 12 - 140mm | CUCF..CE | UCF..FCD | CUCF..+CE | |||
Durch die Austauschbarkeit von Gehäusen und Lagern sind weitere Kombinationen mit Gehäusen und Lagereinsätzen möglich.
|